Ventilación protectora
Aplicación operativa | Ventilador para UCIN de alta gama con gran abanico de funciones |
|---|---|
Categorías de pacientes | Pacientes pediátricos, Neonatos |
Complementos | Incluye un conjunto de herramientas capaces de brindar estrategias de ventilación pulmonar protectora personalizada |
Flujo inspiratorio | máx. 120 l/min |
Modos de ventilación
Ventilación controlada por presión | ✓ |
|---|---|
Soporte de la respiración espontánea | ✓ |
Características técnicas
Pantalla de visualización | Pantalla táctil capacitiva de cristal de 18,3 pulgadas |
|---|---|
Interfaces en serie | RS232, USB, LAN |
Batería interna | 30 min |
Batería externa | ✓ |
Fallo-Causa-Solución | ✓ |
Prestaciones
Smart Pulmonary View | ✓ |
|---|---|
Volumen garantizado | ✓ |
Ventilación no invasiva | ✓ |
Monitorización de CO2 | ✓ |
ATC | ✓ |
Oxigenoterapia | ✓ |
Bucles | ✓ |
Tendencias | ✓ |










Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.