Ventilación protectora
Aplicación operativa | Ventilación de alto rendimiento con gran abanico de funciones |
|---|---|
Categorías de pacientes | Adultos, niños, neonatos |
Flujo inspiratorio | máx. 180 l/min |
Modos de ventilación
Ventilación controlada por volumen | ✓ |
|---|---|
Ventilación controlada por presión | ✓ |
Soporte de la respiración espontánea | ✓ |
Características técnicas
Pantalla de visualización | Pantalla táctil capacitiva de cristal de 18,5 pulgadas |
|---|---|
Interfaces en serie | RS232, USB, LAN |
Batería interna | 30 min |
Batería externa | yes |
Fallo-Causa-Solución | yes |
Prestaciones
Smart Pulmonary View | ✓ |
|---|---|
presión de soporte variable | ✓ |
SmartCare/PS | ✓ |
AutoFlow® | ✓ |
Volumen garantizado | ✓ |
Ventilación no invasiva | ✓ |
Monitorización de CO2 | ✓ |
ATC | ✓ |
Oxigenoterapia | ✓ |
Bucles | ✓ |
Tendencias | ✓ |








Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.